Datum |
Der Preis für das Haus pro Tag ist unabhängig von der Person. Grüne Farbe
maximal 4 Personen Ferienhaus In der verbleibenden Zeit gelten die Preise in der nachstehenden Tabelle pro Haus und Tag für eine maximale Belegung von zwei Personen. Bei einer Belegung von mehr als zwei Personen werden zusätzliche Kosten in Höhe von 14,00 € / Person / Tag berechnet.) / Person / Tag / Erwachsener oder Kind. Kinder werden bei der Belegung von Häusern und Zimmern als normal gezählt gelbe Farbe 7-tägige Aufenthalte ab Samstag oder Sonntag in dem mit einem Sternchen versehenen Zeitraum.* |
||||||
von: |
bis: |
Ferienhaus Premium |
Ferienhaus mit Meerblick |
Ferienhaus mit Meerblick Delux |
Apartments – Typ Deluxe |
Apartments Typ Standard |
Apartments Typ Economy |
Grundpreis - Preise unten Nicht erstattungsfähiges Angebot - zusätzlich zahlbar nach Zählerverbrauch: Endreinigung, strom, Gasheizung, Wasser, Parkplatz, Handtücher, Internet |
Grundpreis - Preise unten Nicht erstattungsfähiges Angebot - zusätzlich zahlbar nach Zählerverbrauch: Endreinigung, strom, Parkplatz, Handtücher, Internet |
||||||
Preise alles inbegriffen - Fragen Sie nach dem Preis |
Preise alles inbegriffen - Fragen Sie nach dem Preis |
||||||
EUR | EUR | ||||||
27.12.2024 | 5.01.2025 | 100 | 110 | 125 | 70 | 50 | 50 |
5.01.2025 | 28.03.2025 | 29 | 33 | 45 | 35 | 30 | 30 |
28.03.2025 | 18.04.2025 | 32 | 36 | 49 | 38 | 33 | 32 |
18.04.2025 | 23.04.2025 | 43 | 48 | 60 | 45 | 38 | 38 |
23.04.2025 | 26.04.2025 | 33 | 38 | 50 | 36 | 33 | 32 |
26.04.2025 | 4.05.2025 | 60 | 66 | 78 | 47 | 39 | 39 |
4.05.2025 | 30.05.2025 | 55 | 60 | 75 | 42 | 36 | 36 |
30.05.2025* | 15.06.2025* | 70 | 75 | 90 | 55 | 43 | 41 |
15.06.2025* | 22.06.2025* | 84 | 89 | 98 | 59 | 48 | 48 |
22.06.2025* | 29.06.2025* | 90 | 95 | 108 | 61 | 50 | 50 |
29.06.2025* | 6.07.2025* | 110 | 120 | 140 | 70 | 53 | 51 |
6.07.2025* | 13.07.2025* | 143 | 150 | 170 | 90 | 55 | 53 |
13.07.2025* | 10.08.2025* | 155 | 165 | 190 | 100 | 58 | 56 |
10.08.2025* | 17.08.2025* | 143 | 150 | 170 | 90 | 55 | 53 |
10.08.2025* | 17.08.2025* | 143 | 150 | 170 | 90 | 55 | 53 |
17.08.2025* | 24.08.2025* | 95 | 99 | 120 | 70 | 50 | 50 |
24.08.2025* | 30.08.2025* | 83 | 88 | 110 | 65 | 50 | 50 |
30.08.2025* | 20.09.2025* | 58 | 63 | 85 | 50 | 40 | 40 |
23.09.2024 | 24.10.2024 | 45 | 55 | 75 | 42 | 35 | 33 |
24.10.2024 | 13.11.2024 | 40 | 45 | 65 | 38 | 30 | 29 |
13.11.2024 | 21.12.2024 | 29 | 33 | 45 | 30 | 25 | 25 |
21.12.2024 | 26.12.2024 | 52 | 60 | 75 | 40 | 33 | 33 |
27.12.2024 | 5.1.2025 | 100 | 110 | 125 | 70 | 50 | 50 |
Check-in und Check-out von 8.00 bis 20.00 Uhr
Check-in beginnt um 17.00 Uhr am Tag der Ankunft und endet um 10.00 Uhr am Tag der Abreise.
Abend Check-in von 20.00 bis 08.00 Uhr 75 EUR
ZUSÄTZLICHE OPTIONEN
Die Endreinigung
Strom 0,45 euro / 1 kWh - nach Verbrauch
Gasheizung 60 euro 1Gj nach Verbrauch
Wasser 6 euro / personen/ woche
Parkplatz nur für 1 Auto 6 euro/ Tag
Handtücher 6 euro/ personen
Internet-Zugang 15 euro / woche
Haustier – pro Tag 10 EUR
Haustier pro Woche 65 EUR
Kaminbriketts 6 euro , Holz 8 euro
Zusätzliche Gäste über 4 Personen- Erwachsene oder Kinder 40 euro/Tag
Blumen im Zimmer 15 euro
Waschen 8 euro / einmalige Kosten
Belegung von mehr als zwei Personen werden zusätzliche Kosten in Höhe von 14,00 € / Person / Tag berechnet.) / Person / Tag / Erwachsener oder Kind